Length & Weight Equivalents
| Length | ||
| 1 centimeter (cm) | = | 10 millimeter (mm) |
| 1 inch | = | 2.54 centimeter (cm) |
| 1 foot (ft) | = | .3048 meters (m) |
| 1 foot (ft) | = | 12 inches |
| 1 yard | = | 3 feet |
| 1 meter (m) | = | 100 centimenters (cm) |
| 1 meter (m) | = | 3.280829895 feet |
| 1 furlong | = | 680 feet |
| 1 kilometer (km) | = | 1000 meters (m) |
| 1 kilometer (km) | = | .62136119 miles |
| 1 mile | = | 5280 ft |
| 1 mile | = | 1.609344 kilometers (km) |
| 1 nautical mile | = | 1.852 kilometers (km) |
| Weight | ||
| 1 milligram (mg) | = | .001 grams (g) |
| 1 gram (g) | = | .001 kilograms (kg) |
| 1 gram (g) | = | .035273962 ounces |
| 1 ounce (oz) | = | 28.34952312 grams (g) |
| 1 ounce (oz) | = | .0625 pounds |
| 1 pound (lb) | = | 16 ounces |
| 1 pound (lb) | = | .45359237 kilograms (kg) |
| 1 kilogram (kg) | = | 1000 grams |
| 1 kilogram (kg) | = | 35.273962 ounces |
| 1 kilogram (kg) | = | 2.20462262 pounds (lb) |
| 1 stone | = | 14 pounds |
| 1 short ton | = | 2000 pounds |
| 1 metric ton | = | 1000 kilograms (kg) |
| Area | ||
| 1 square foot | = | 144 square inches |
| 1 square foot | = | 929.0304 square centimeters |
| 1 square yard | = | 9 square feet |
| 1 square meter | = | 10.7639104 square feet |
Contact Us Today!
Stop Wasting Time
Download our DMT Brochure
Download our DMT Brochure
Click here for pdf.
Phone: 1-860-318-7335
sales@drawnmetal.com
Made In The USA